<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mobile Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing</link>
	<description>Marketing Móvil. Mobile Marketing. SMS Marketing. Bluetooth Marketing by MovilMarketing.net</description>
	<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:33:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Informacion sobre marketing movil</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/informacion-sobre-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/informacion-sobre-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El interés de la gente por el mobile marketing varía bastante según el país. En este sentido, Estados Unidos y Europa Occidental son similares entre sí.

En su intención de ayudar a marcas y anunciantes a entender las particularidades del canal móvil como medio publicitario, la Mobile Marketing Association publicó la semana pasada dos documentos. Uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El interés de la gente por el mobile marketing varía bastante según el país. En este sentido, Estados Unidos y Europa Occidental son similares entre sí</strong>.</p>
<p align="justify">
<div>En su intención de ayudar a marcas y anunciantes a entender las particularidades del canal móvil como medio publicitario, la Mobile Marketing Association publicó la semana pasada dos documentos. Uno es un estudio sobre hábitos y actitudes de los usuarios en relación a sus celulares. Y el otro, una guía técnica en la que busca definir las métricas del marketing móvil, bautizada algo pomposamente como Global Mobile Measurement Ad Currency Definitions.</div>
<div>Uno que busca relevar qué pasa con la gente, y otro orientado a delimitar la manera en que la industria va a medir los resultados de esta actividad; ambos apuntan a crear herramientas que den confianza a quienes se están animando a invertir dinero en el canal. El estudio de hábitos la MMA lo realizó en conjunto con la compañía Synovate, que suele ser su socio global en lo que tiene que ver con investigaciones de este tipo. Se hizo a 1400 consumidores de entre 13 y 65 años, en 17 países, incluidos Argentina, México, Brasil y España.</p>
<p>Los resultados no sorprenden, pero ayudan a insistir en la necesidad de manejar la comunicación con especial cuidado y estricto opt-in. Los usuarios son receptivos a cualquier servicio de valor agregado en sus móviles, siempre y cuando puedan definir la frecuencia y la naturaleza de los contenidos que reciben.</p>
<p>Se muestran especialmente interesados en las aplicaciones de cupones móviles de descuento, que incluyan algún modo de administrar su información personal y que les permitan cualquier tipo de descarga de contenidos. Según el trabajo, la opción de recibir en el móvil ofertas exclusivas reduce la percepción de spam asociada a las campañas promocionales en ambientes digitales.</p>
<p>El interés de la gente por el mobile marketing varía bastante según el país. En este sentido, Estados Unidos y Europa Occidental son similares entre sí, y se diferencian de las áreas de Asia, el Pacífico y los mercados latinoamericanos. En el primer caso, uno de cuatro usuarios mostró un interés entre moderado y fuerte por el mobile marketing. En Asia Pacífico uno de cada dos mostraron ese interés, y en América Latina dos de cada tres.</p>
<p>En todos lados la mayor forma de participación de la gente fueron las campañas interactivas donde se participa para votar o para ganar algo (text-to-win). En Asia Pacífico y Latam uno de cinco admitió haber participado alguna vez.</p>
<p>Otra característica generalizada y relativamente novedosa, es la disposición a aceptar al móvil como un dispositivo que sirve para mucho más que sólo para hablar. La mención de las capacidades de foto, acceso a internet y mensajes multimedia fue fuerte en todos los mercados. Más de la mitad de los usuarios (independientemente del país) dijo que el teléfono móvil es &#8220;muy importante&#8221; para su vida cotidiana.</p>
<p>Lamentablemente la versión completa del trabajo sólo está disponible para los socios de la MMA. Y para terceros se pondrá a la venta a partir del 1 de diciembre.</p>
<p>En cuanto a la guía de métricas, la MMA trabajó en estrecha colaboración con el Media Rating Council (MRC), en base un documento del IAB. Además, colaboraron otras empresas como Amobee Media Systems, ADObjects, AOL, DoubleClick, O global limited, Isobar, Media Rating Council, Microsoft, Coca-Cola y Yahoo!</p>
<p>Fuente: Agencias</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/informacion-sobre-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Marketing Movil en España</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/jornadas-de-marketing-movil-en-espana/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/jornadas-de-marketing-movil-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la presentación del “Proyecto de Innovación para PYME” de la Mobile Marketing Association en España enmarcado dentro del Plan Avanza del Ministerio de Industria.
Este proyecto tiene por objetivo expandir y generalizar el uso de soluciones de marketing móvil entre las PYME españolas, con el fin de incrementar su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 180%;">&#8220;</span>El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la presentación del “Proyecto de Innovación para PYME” de la Mobile Marketing Association en España enmarcado dentro del Plan Avanza del Ministerio de Industria.<br />
Este proyecto tiene por objetivo expandir y generalizar el uso de soluciones de marketing móvil entre las PYME españolas, con el fin de incrementar su productividad y competitividad.<br />
El proyecto permitirá a las PYME participantes la posibilidad de contar con las ventajas de la movilidad y sus herramientas de marketing. Las PYME podrán desarrollar sus acciones de marketing en soporte de telefonía móvil, que cuenta con mayor penetración que Internet.<br />
Para ello, el proyecto de la MMA ofrece ayudas a las PYME que implanten soluciones de los miembros de MMA participantes en el proyecto de hasta el 60% de los costes de implantación de la solución tecnológica.<span style="font-size: 180%;">&#8220;</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">La asistencia a esta innovadora Jornada es gratuita, aunque las plazas están limitadas. </span><br />
Puedes encontrar toda la información e inscribirte en:<br />
<a href="http://spain.mmaglobal.com/eventos/PlanAvanza/index.html">http://spain.mmaglobal.com/eventos/PlanAvanza/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/jornadas-de-marketing-movil-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas para el marketing movil</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/problemas-para-el-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/problemas-para-el-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing en moviles]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<category><![CDATA[problemas marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad en moviles]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Las posibilidades del marketing móvil se han visto frenadas por la crisis económica. Los anunciantes temen invertir en nuevos soportes en un momento tan delicado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span class="texto_neg3">Las posibilidades del marketing móvil se han visto frenadas por la crisis económica. Los anunciantes temen invertir en nuevos soportes en un momento tan delicado.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/problemas-para-el-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing movil y su guia de metricas</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/el-marketing-movil-y-su-guia-de-metricas/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/el-marketing-movil-y-su-guia-de-metricas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[el marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[guia de metricas marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[marketing en moviles]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[marketingmovil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La MMA (Mobile Marketing Association) ha publicado la primera edición de la Global Mobile Measurement Ad Currency Definitions, una guía en la que se definen cada una de las formas de medición que sirva como base para el desarrollo de futuros estándares. La guía puede descargarse por completo (en inglés) en el siguiente link. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span class="texto_neg3">La <a href="http://www.mmaglobal.com/" target="_blank">MMA</a> (Mobile Marketing Association) ha publicado la primera edición de la <em>Global Mobile Measurement Ad Currency Definitions</em>, una guía en la que se definen cada una de las formas de medición que sirva como base para el desarrollo de futuros estándares. </span></span><span><span class="texto_neg3">La guía puede descargarse por completo (en inglés) en el siguiente <a href="http://www.mmaglobal.com/adcurrencies.pdf" target="_blank">link</a>. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/el-marketing-movil-y-su-guia-de-metricas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Movil en España: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Bilbao</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/marketing-movil-en-espana-madrid-barcelona-zaragoza-sevilla-valencia-bilbao/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/marketing-movil-en-espana-madrid-barcelona-zaragoza-sevilla-valencia-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[empresa de marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil bilbao]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil españa]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil madrid]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil sevilla]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil valencia]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Un año más agencias de publicidad, medios de comunicación y operadores de todo el mundo se han dado cita en San Diego con motivo del Mobile Marketing Forum, el encuentro anual organizado por la Mobile Marketing Association donde se analizan los aspectos fundamentales del marketing y la publicidad móvil.y se entregan los Mobile Marketing Awards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span class="texto_neg3">Un año más agencias de publicidad, medios de comunicación y operadores de todo el mundo se han dado cita en San Diego con motivo del Mobile Marketing Forum, el encuentro anual organizado por la Mobile Marketing Association donde se analizan los aspectos fundamentales del marketing y la publicidad móvil.y se entregan los Mobile Marketing Awards que reconocen las mejores campañas de marketing y publicidad en el móvil.</p>
<p>En la ceremonia de entrega que tuvo lugar el pasado jueves en San Diego, un nombre destacó sobre el resto de compañías:. Mobile Dreams Factory. La compañía española especializada en servicios de marketing y publicidad a través del móvil, resultó premiada con ocho galardones y tres menciones especiales con campañas para clientes como Diageo, Heineken, Coca-Cola, Vodafone o Caja Madrid (en este último caso realizada conjuntamente con la agencia Shackleton).</p>
<p>Aunque la compañía española ya partía en las apuestas como favorita con 11 nominaciones, &#8220;en ningún caso nos esperábamos ganar 8, máxime cuando sabíamos que competíamos contra multinacionales como OMD, Ogilvy Worlwide, R/GA o Nokia Advertising Services&#8221; afirma Alberto Benbunán, responsable de Mobile Dreams Factory en Estados Unidos y co-fundador de la compañía.</p>
<p>Mobile Dreams ha triunfado en todas las categorías, recibiendo reconocimientos en las categorías de Branding, Cross Media, lanzamiento de producto, marketing relacional, respuesta directa, innovación creativa en tecnología e innovación creativa en medios.</p>
<p>Salvador Carrillo, CEO de la compañía afirma que: &#8220;estamos especialmente satisfechos porque el haber triunfado en casi todas las categorías habla de nuestra capacidad para utilizar el teléfono móvil con éxito en todos los ámbitos de comunciación de una marca: captación, comunicación, fidelización,etc. Además, creo que como ya nos ocurriera hace dos años, demuestra que el nivel de las campañas de marketing móvil que se hacen en España esan por encima de la media del mercado&#8221;.</p>
<p>Según un estudio presentado por la Mobile Marketing Association y la consultora Accenture en España a mediados del mes de Octubre, el marketing móvil en España se convierte en términos de inversión publicitaria como el medio con mejor comportamiento en 2008, con un crecimiento del 89% frente a la inversión realizada en 2007, y con unas expectativas de crecimiento anuales del 70% estimadas hasta el año 2012.</p>
<p>El marketing móvil se manifiesta como el canal dentro del marketing digital, con mayor capacidad de crecimiento en el futuro. Según el estudio presentado, la penetración de los teléfonos móviles alcanza en España el 99% con una media de 1,07 líneas de teléfono por persona, tiene un porcentaje de afinidad del 50%, muy superior al del resto de los soportes, y cuenta con una penetración de Internet móvil de casi el 70%. Asimismo, el estudio destaca como las principales ventajas del marketing la personalización, interactividad, capacidad de segmentación y de medición frente a los canales convencionales. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/marketing-movil-en-espana-madrid-barcelona-zaragoza-sevilla-valencia-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas para hacer marketing en telefonos moviles</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/empresas-para-hacer-marketing-en-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/empresas-para-hacer-marketing-en-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[agencia de mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[empresa de marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[empresa de mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[empresa marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[empresa mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[empresas marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[empresas mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Somos una empresa de nueva creación, de Base Tecnológica e Innovadora, que apuesta por las nuevas tecnologías de los soportes de información como principal línea de negocio. Estas tecnologías nos pueden hacer la vida más fácil y pueden darnos un acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en nuestro día a día.
Soluciones Móviles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos una empresa de nueva creación, de Base Tecnológica e Innovadora, que apuesta por las nuevas tecnologías de los soportes de información como principal línea de negocio. Estas tecnologías nos pueden hacer la vida más fácil y pueden darnos un acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en nuestro día a día.</p>
<p>Soluciones Móviles, es una empresa de Marketing móvil y digital que ofrece una amplia gama de servicios en publicidad por sms y correo electrónico. Sin duda, su mejor empresa en Colombia de marketing y publicidad online, donde podrá además contar con servicios de desarrollo de páginas web, micrositios, publicidad por bluetooth y un gran número de soluciones online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/empresas-para-hacer-marketing-en-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de Publicidad y Marketing Movil</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/empresa-de-publicidad-y-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/empresa-de-publicidad-y-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[empresa de publicidad movil]]></category>

		<category><![CDATA[empresa marketing movil y publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En este directorio puedes encontrar muchas empresas de mobile marketing o marketing movil Suerte!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este <a href="http://pymemarketing.net/empresas/">directorio</a> puedes encontrar muchas <a href="http://www.pymemarketing.net/empresas/marketing/mobile_marketing/empresas_movil_marketing.htm">empresas de mobile marketing</a> o <a href="http://www.movilmarketing.net">marketing movil</a> Suerte!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/empresa-de-publicidad-y-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/estudio-de-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/estudio-de-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[estudio de marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[estudio de mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente estudio realizado por la compañía estadounidense Nielsen descubre los datos más significativos en lo referente a la efectividad y la respuesta de los usuarios y consumidores ante las promociones y acciones de publicidad a través del móvil.
El estudio se basaba en la respuesta a una encuesta por parte de los usuarios y consumidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una reciente estudio realizado por la compañía estadounidense Nielsen descubre los datos más significativos en lo referente a la efectividad y la respuesta de los usuarios y consumidores ante las promociones y acciones de publicidad a través del móvil.</p>
<p>El estudio se basaba en la respuesta a una encuesta por parte de los usuarios y consumidores en la que se consultaba sobre sí veían o no las promociones y publicidades que recibían a través del móvil.</p>
<p>Los resultados del estudio indicaban que el 14% de los usuarios encuestados manifestaban haber leído dichas publicidades aunque no las habían respondido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/estudio-de-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso de Mobile Marketing, Marketing Movil</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/congreso-de-mobile-marketing-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/congreso-de-mobile-marketing-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[congreso]]></category>

		<category><![CDATA[congreso marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[congreso mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la presentación del “Proyecto de Innovación para PYME” de la Mobile Marketing Association en España enmarcado dentro del Plan Avanza del Ministerio de Industria.
Este proyecto tiene por objetivo expandir y generalizar el uso de soluciones de marketing móvil entre las PYME españolas, con el fin de incrementar su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 1.25; font-size: 12px;">El próximo <strong>11 de diciembre</strong> tendrá lugar la presentación del “<a href="http://ems6.net/r/?E=XTC-Y8Y-O9ZCL-DD-O1WJ-7Z8" target="_blank">Proyecto de Innovación para PYME</a>” de la Mobile Marketing Association en España enmarcado dentro del <strong>Plan Avanza</strong> del Ministerio de Industria.</p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 1.25; font-size: 12px;">Este proyecto tiene por objetivo expandir y generalizar el uso de soluciones de marketing móvil entre las PYME españolas, con el fin de incrementar su productividad y competitividad.</p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 1.25; font-size: 12px;">El proyecto permitirá a las PYME participantes la posibilidad de contar con las ventajas de la movilidad y sus herramientas de marketing. Las PYME podrán desarrollar sus acciones de marketing en soporte de telefonía móvil, que cuenta con mayor penetración que Internet.</p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 1.25; font-size: 12px;">Para ello, el proyecto de la MMA ofrece <strong>ayudas</strong> a las PYME que implanten soluciones de los miembros de MMA participantes en el proyecto <strong>de hasta el 60% de los costes</strong> de implantación de la solución tecnológica.</p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 1.25; font-size: 12px;">La asistencia a esta innovadora Jornada es gratuita, aunque las plazas están limitadas.</p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 1.25; font-size: 12px;">Puedes encontrar toda la información e inscribirte en: <a href="http://ems6.net/r/?E=XTC-Y8Y-O9ZCL-DD-O1WJ-7Z8" target="_blank">http://spain.mmaglobal.com/eventos/PlanAvanza/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/congreso-de-mobile-marketing-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Mobile Marketing, Marketing Movil</title>
		<link>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/jornadas-de-mobile-marketing-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/jornadas-de-mobile-marketing-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[congreso marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[congreso mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[evento marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[evento mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas marketing movil]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Durante el próximo miércoles día 20 de Agosto, la (AMM) Asociación Argentina de Marketing organizará un encuentro sobre las nuevas tecnologías de comunicación y su impacto en la industria de la telefonía móvil.
A través de esta jornada de Mobile Marketing se darán a conocer los últimos avances de las comunicaciones móviles, la actualidad y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el próximo miércoles día 20 de Agosto, la (AMM) Asociación Argentina de Marketing organizará un encuentro sobre las nuevas tecnologías de comunicación y su impacto en la industria de la telefonía móvil.</p>
<p>A través de esta jornada de <strong>Mobile Marketing</strong> se darán a conocer los últimos avances de las comunicaciones móviles, la actualidad y el futuro del sector y las ventajas y posibilidades que aporta el marketing en los teléfonos móviles.</p>
<p>Entre los diferentes profesionales que asistirán como interlocutores de este evento de Marketing móvil se encuentran; <strong>Fernando Verrúa</strong>, director de marketing de Samsung; <strong>Darío Fainguersch</strong>, director de marketing de Movistar; <strong>Claudio Fernandez</strong>, director comercial regional de Movix; <strong>Hugo Bustamante</strong>, gerente general de Moviclip; <strong>Martin Noe</strong>, director comercial y producto de Terra; y <strong>Gabriel Nul</strong>, jefe de negocios móviles de LANACION.</p>
<p><strong>Acerca de la AAM</strong></p>
<p>La Asociación Argentina de Marketing, es el lugar de encuentro de los profesionales de Marketing de la Argentina.</p>
<p>Los une la misión de compartir experiencias y desarrollar conocimientos útiles para la investigación, análisis, implementación y difusión de esta disciplina en el país.</p>
<p><strong></strong><a href="http://www.aam-ar.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilmarketing.net/mobilemarketing/2008/11/jornadas-de-mobile-marketing-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
